Spätburgunder Weißherbst
Bermersheimer Hasenlauf
Unbeschreibliches Aroma nach roten Beeren, geschmeidig und zart, gleichzeitig von großer Fülle und Nachhaltigkeit.
| Herkunft | Bermersheim |
|---|---|
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Lage | Bermersheim Hasenlauf |
| Geschmack | Trocken |
| Säure | mäßig |
| Restzucker | mild |
| Ausbau | Stahltank |
| Inhalt | 0,75 L |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Vorrätig
Artikelnummer:
21
Kategorie: Roséwein
Zutaten
Zutaten
Trauben, Konservierungsstoff: Sulfite, Stabilisator: Carboxymethylcellulose
Nährwerte
Nährwerte
Nährwert per 100 ml
| Brennwert | 321 kJ / 77 kcal |
| Fett | geringfügig |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | geringfügig |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | geringfügig |
| Salz | geringfügig |
